Ränta på bankkonto
Fasträntekonto ränta 2023-09-27
Löptid | Ränta | Eff. ränta 365/365 |
3 mån | 3,85 | 3,91 |
6 mån | 3,90 | 3,94 |
1 år | 4,00 | 4,00 |
1,5 år | 3,90 | 3,86 |
2 år | 3,80 | 3,73 |
3 år | 3,70 | 3,57 |
4 år | 3,50 | 3,33 |
5 år | 3,50 | 3,28 |
För belopp över 10 miljoner kronor, vänligen kontakta oss för ränteuppgift.
Övriga konton
Konto | Ränta |
Österlenkonto: | |
1) Ränta från första kronan om saldot är minst 100 000 kr | 2,10 % |
2) Ränta om saldot är under 100 000 kr | 2,10 % |
E-sparkonto | 2,10 % |
Individuellt Pensionssparkonto | 0,25 % |
Investeringssparkonto | 0,50 % |
Företagskonto | 0,00 % |
Skogskonto | 2,75 % |
Privatkonto: | |
1) Ränta upp till saldo 100 000kr | 0,30 % |
2) För saldo överstigande 100 000kr | 0 % |
Barnsparkonto | 2,40 % |
Privatkonto Ung: | |
1) Ränta upp till saldo 100 000kr | 0,30 % |
2) För saldo överstigande 100 000kr | 0 % |